履歴書記入の際、意外と悩むのが「学歴欄」。留学や浪人、休学などの期間をどんな風に書けばいいかわからない……という方もいるのではないでしょうか。このページでは、学歴欄の書き方やポイントを徹底解説!「小中学校からすべての経歴を書くの?」といった小さな疑問にもズバリお答えします。
実は、工夫次第で応募企業へのアピール材料にもなるのが学歴欄です。「学歴なんて何も見なくても書けるけど……」という方も、あなどるなかれ。あなたの経歴の中に、より魅力的な履歴書にするためのポイントが隠れているかもしれません。
自分にぴったりの求人を見つけたいなら、求人サイト「エンゲージ」がオススメです。
エン・ジャパンが運営する「エンゲージ」は100万件以上のお仕事を掲載中。
「在宅OK」「人気の事務」「家チカ」「年間休日120日以上」など
豊富な求人があるので希望に合った仕事が見つかるはず!
また入社後のミスマッチにならないように仕事探しができるのも特徴です。
「企業の採用HP」や「企業の口コミ情報」など詳細情報もあわせて閲覧できます。
- 履歴書の学歴欄の基本的な書き方
- 一目でわかる!入学・卒業年度早見表
- こんな時どうする?パターン別の学歴欄の書き方見本(サンプル)
- 履歴書の職歴欄の基本的な書き方
- 履歴書の学歴・職歴欄で採用担当者が見ているポイントは?
- まとめ
履歴書の学歴欄の基本的な書き方
基本的な書き方
- 年の書き方は西暦でも元号(昭和・平成など)でも構いません。ただし、履歴書全体で統一するようにしましょう。
- 新卒採用の場合は中学校卒業時から記載していたかもしれませんが、中途採用の場合は義務教育を記載する必要はありません。高校入学以降の学歴を書いておきましょう。
- 学校名は略さず、正式名称で記入します。専攻・コース名なども記載しておきましょう。
- 卒論や専攻・研究などのテーマが応募企業の業種・職種に関連する場合は、ぜひ記載しておきましょう。良いアピールになります。
学歴を書く際の注意点
- 履歴書全体で言えることですが、採用担当者が読みやすいよう、丁寧な字で記入しましょう。PC入力の場合はフォントが崩れないように注意。
- 入学・卒業の学校名が同じでも、「同上」などと省略することはNGです。正式名称をきちんと書きましょう。
- 浪人時代の予備校は学歴には入らないため、記載しないようにしましょう。
- 少しでも良く見られようと、学歴を詐称することは絶対にやめましょう。後から発覚した場合、内定取り消しや懲戒などの処分対象となる可能性があります。
一目でわかる!入学・卒業年度早見表
1990年代生まれの方
誕生年 |
学歴 |
小学校 | 中学校 | 高校 | 短大・専門 | 大学 |
平成11年(1999年) | 入学 | 平成18年4月(2006年) | 平成24年4月(2012年) | 平成27年4月(2015年) | 平成30年4月(2018年) | 平成30年4月(2018年) |
卒業 | 平成24年3月(2012年) | 平成27年3月(2015年) | 平成30年3月(2018年) | 平成32年3月(2020年) | 平成34年3月(2022年) | |
平成10年(1998年) | 入学 | 平成17年4月(2005年) | 平成23年4月(2011年) | 平成26年4月(2014年) | 平成29年4月(2017年) | 平成29年4月(2017年) |
卒業 | 平成23年3月(2011年) | 平成26年3月(2014年) | 平成29年3月(2017年) | 平成31年3月(2019年) | 平成33年3月(2021年) | |
平成9年(1997年) | 入学 | 平成16年4月(2004年) | 平成22年4月(2010年) | 平成25年4月(2013年) | 平成28年4月(2016年) | 平成28年4月(2016年) |
卒業 | 平成22年3月(2010年) | 平成25年3月(2013年) | 平成28年3月(2016年) | 平成30年3月(2018年) | 平成32年3月(2020年) | |
平成8年(1996年) | 入学 | 平成15年4月(2003年) | 平成21年4月(2009年) | 平成24年4月(2012年) | 平成27年4月(2015年) | 平成27年4月(2015年) |
卒業 | 平成21年3月(2009年) | 平成24年3月(2012年) | 平成27年3月(2015年) | 平成29年3月(2017年) | 平成31年3月(2019年) | |
平成7年(1995年) | 入学 | 平成14年4月(2002年) | 平成20年4月(2008年) | 平成23年4月(2011年) | 平成26年4月(2014年) | 平成26年4月(2014年) |
卒業 | 平成20年3月(2008年) | 平成23年3月(2011年) | 平成26年3月(2014年) | 平成28年3月(2016年) | 平成30年3月(2018年) | |
平成6年(1994年) | 入学 | 平成13年4月(2001年) | 平成19年4月(2007年) | 平成22年4月(2010年) | 平成25年4月(2013年) | 平成25年4月(2013年) |
卒業 | 平成19年3月(2007年) | 平成22年3月(2010年) | 平成25年3月(2013年) | 平成27年3月(2015年) | 平成29年3月(2017年) | |
平成5年(1993年) | 入学 | 平成12年4月(2000年) | 平成18年4月(2006年) | 平成21年4月(2009年) | 平成24年4月(2012年) | 平成24年4月(2012年) |
卒業 | 平成18年3月(2006年) | 平成21年3月(2009年) | 平成24年3月(2012年) | 平成26年3月(2014年) | 平成28年3月(2016年) | |
平成4年(1992年) | 入学 | 平成11年4月(1999年) | 平成17年4月(2005年) | 平成20年4月(2008年) | 平成23年4月(2011年) | 平成23年4月(2011年) |
卒業 | 平成17年3月(2005年) | 平成20年3月(2008年) | 平成23年3月(2011年) | 平成25年3月(2013年) | 平成27年3月(2015年) | |
平成3年(1991年) | 入学 | 平成10年4月(1998年) | 平成16年4月(2004年) | 平成19年4月(2007年) | 平成22年4月(2010年) | 平成22年4月(2010年) |
卒業 | 平成16年3月(2004年) | 平成19年3月(2007年) | 平成22年3月(2010年) | 平成24年3月(2012年) | 平成26年3月(2014年) | |
平成2年(1990年) | 入学 | 平成9年4月(1997年) | 平成15年4月(2003年) | 平成18年4月(2006年) | 平成21年4月(2009年) | 平成21年4月(2009年) |
卒業 | 平成15年3月(2003年) | 平成18年3月(2006年) | 平成21年3月(2009年) | 平成23年3月(2011年) | 平成25年3月(2013年) |
1980年代生まれの方
誕生年 |
学歴 |
小学校 | 中学校 | 高校 | 短大・専門 | 大学 |
昭和64年・平成元年(1989年) | 入学 | 平成8年4月(1996年) | 平成14年4月(2002年) | 平成17年4月(2005年) | 平成20年4月(2008年) | 平成20年4月(2008年) |
卒業 | 平成14年3月(2002年) | 平成17年3月(2005年) | 平成20年3月(2008年) | 平成22年3月(2010年) | 平成24年3月(2012年) | |
昭和63年(1988年) | 入学 | 平成7年4月(1995年) | 平成13年4月(2001年) | 平成16年4月(2004年) | 平成19年4月(2007年) | 平成19年4月(2007年) |
卒業 | 平成13年3月(2001年) | 平成16年3月(2004年) | 平成19年3月(2007年) | 平成21年3月(2009年) | 平成23年3月(2011年) | |
昭和62年(1987年) | 入学 | 平成6年4月(1994年) | 平成12年4月(2000年) | 平成15年4月(2003年) | 平成18年4月(2006年) | 平成18年4月(2006年) |
卒業 | 平成12年3月(2000年) | 平成15年3月(2003年) | 平成18年3月(2006年) | 平成20年3月(2008年) | 平成22年3月(2010年) | |
昭和61年(1986年) | 入学 | 平成5年4月(1993年) | 平成11年4月(1999年) | 平成14年4月(2002年) | 平成17年4月(2005年) | 平成17年4月(2005年) |
卒業 | 平成11年3月(1999年) | 平成14年3月(2002年) | 平成17年3月(2005年) | 平成19年3月(2007年) | 平成21年3月(2009年) | |
昭和60年(1985年) | 入学 | 平成4年4月(1992年) | 平成10年4月(1998年) | 平成13年4月(2001年) | 平成16年4月(2004年) | 平成16年4月(2004年) |
卒業 | 平成10年3月(1998年) | 平成13年3月(2001年) | 平成16年3月(2004年) | 平成18年3月(2006年) | 平成20年3月(2008年) | |
昭和59年(1984年) | 入学 | 平成3年4月(1991年) | 平成9年4月(1997年) | 平成12年4月(2000年) | 平成15年4月(2003年) | 平成15年4月(2003年) |
卒業 | 平成9年3月(1997年) | 平成12年3月(2000年) | 平成15年3月(2003年) | 平成17年3月(2005年) | 平成19年3月(2007年) | |
昭和58年(1983年) | 入学 | 平成2年4月(1990年) | 平成8年4月(1996年) | 平成11年4月(1999年) | 平成14年4月(2002年) | 平成14年4月(2002年) |
卒業 | 平成8年3月(1996年) | 平成11年3月(1999年) | 平成14年3月(2002年) | 平成16年3月(2004年) | 平成18年3月(2006年) | |
昭和57年(1982年) | 入学 | 平成元年4月(1989年) | 平成7年4月(1995年) | 平成10年4月(1998年) | 平成13年4月(2001年) | 平成13年4月(2001年) |
卒業 | 平成7年3月(1995年) | 平成10年3月(1998年) | 平成13年3月(2001年) | 平成15年3月(2003年) | 平成17年3月(2005年) | |
昭和56年(1981年) | 入学 | 昭和63年4月(1988年) | 平成6年4月(1994年) | 平成9年4月(1997年) | 平成12年4月(2000年) | 平成12年4月(2000年) |
卒業 | 平成6年3月(1994年) | 平成9年3月(1997年) | 平成12年3月(2000年) | 平成14年3月(2002年) | 平成16年3月(2004年) | |
昭和55年(1980年) | 入学 | 昭和62年4月(1987年) | 平成5年4月(1993年) | 平成8年4月(1996年) | 平成11年4月(1999年) | 平成11年4月(1999年) |
卒業 | 平成5年3月(1993年) | 平成8年3月(1996年) | 平成11年3月(1999年) | 平成13年3月(2001年) | 平成15年3月(2003年) |
1970年代生まれの方
誕生年 | 学歴 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 短大・専門 | 大学 |
昭和54年(1979年) | 入学 | 昭和61年4月(1986年) | 平成4年4月(1992年) | 平成7年4月(1995年) | 平成10年4月(1998年) | 平成10年4月(1998年) |
卒業 | 平成4年3月(1992年) | 平成7年3月(1995年) | 平成10年3月(1998年) | 平成12年3月(2000年) | 平成14年3月(2002年) | |
昭和53年(1978年) | 入学 | 昭和60年4月(1985年) | 平成3年4月(1991年) | 平成6年4月(1994年) | 平成9年4月(1997年) | 平成9年4月(1997年) |
卒業 | 平成3年3月(1991年) | 平成6年3月(1994年) | 平成9年3月(1997年) | 平成11年3月(1999年) | 平成13年3月(2001年) | |
昭和52年(1977年) | 入学 | 昭和59年4月(1984年) | 平成2年4月(1990年) | 平成5年4月(1993年) | 平成8年4月(1996年) | 平成8年4月(1996年) |
卒業 | 平成2年3月(1990年) | 平成5年3月(1993年) | 平成8年3月(1996年) | 平成10年3月(1998年) | 平成12年3月(2000年) | |
昭和51年(1976年) | 入学 | 昭和58年4月(1983年) | 平成元年4月(1989年) | 平成4年4月(1992年) | 平成7年4月(1995年) | 平成7年4月(1995年) |
卒業 | 平成元年3月(1989年) | 平成4年3月(1992年) | 平成7年3月(1995年) | 平成9年3月(1997年) | 平成11年3月(1999年) | |
昭和50年(1975年) | 入学 | 昭和57年4月(1982年) | 昭和63年4月(1988年) | 平成3年4月(1991年) | 平成6年4月(1994年) | 平成6年4月(1994年) |
卒業 | 昭和63年3月(1988年) | 平成3年3月(1991年) | 平成6年3月(1994年) | 平成8年3月(1996年) | 平成10年3月(1998年) | |
昭和49年(1974年) | 入学 | 昭和56年4月(1981年) | 昭和62年4月(1987年) | 平成2年4月(1990年) | 平成5年4月(1993年) | 平成5年4月(1993年) |
卒業 | 昭和62年3月(1987年) | 平成2年3月(1990年) | 平成5年3月(1993年) | 平成7年3月(1995年) | 平成9年3月(1997年) | |
昭和48年(1973年) | 入学 | 昭和55年4月(1980年) | 昭和61年4月(1986年) | 平成元年4月(1989年) | 平成4年4月(1992年) | 平成4年4月(1992年) |
卒業 | 昭和61年3月(1986年) | 平成元年3月(1989年) | 平成4年3月(1992年) | 平成6年3月(1994年) | 平成8年3月(1996年) | |
昭和47年(1972年) | 入学 | 昭和54年4月(1979年) | 昭和60年4月(1985年) | 昭和63年4月(1988年) | 平成3年4月(1991年) | 平成3年4月(1991年) |
卒業 | 昭和60年3月(1985年) | 昭和63年3月(1988年) | 平成3年3月(1991年) | 平成5年3月(1993年) | 平成7年3月(1995年) | |
昭和46年(1971年) | 入学 | 昭和53年4月(1978年) | 昭和59年4月(1984年) | 昭和62年4月(1987年) | 平成2年4月(1990年) | 平成2年4月(1990年) |
卒業 | 昭和59年3月(1984年) | 昭和62年3月(1987年) | 平成2年3月(1990年) | 平成4年3月(1992年) | 平成6年3月(1994年) | |
昭和45年(1970年) | 入学 | 昭和52年4月(1977年) | 昭和58年4月(1983年) | 昭和61年4月(1986年) | 平成元年4月(1989年) | 平成元年4月(1989年) |
卒業 | 昭和58年3月(1983年) | 昭和61年3月(1986年) | 平成元年3月(1989年) | 平成3年3月(1991年) | 平成5年3月(1993年) |
1960年代以前生まれの方
誕生年 | 学歴 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 短大・専門 | 大学 |
昭和44年(1969年) | 入学 | 昭和51年4月(1976年) | 昭和57年4月(1982年) | 昭和60年4月(1985年) | 昭和63年4月(1988年) | 昭和63年4月(1988年) |
卒業 | 昭和57年3月(1982年) | 昭和60年3月(1985年) | 昭和63年3月(1988年) | 平成2年3月(1990年) | 平成4年3月(1992年) | |
昭和43年(1968年) | 入学 | 昭和50年4月(1975年) | 昭和56年4月(1981年) | 昭和59年4月(1984年) | 昭和62年4月(1987年) | 昭和62年4月(1987年) |
卒業 | 昭和56年3月(1981年) | 昭和59年3月(1984年) | 昭和62年3月(1987年) | 平成元年年3月(1989年) | 平成3年3月(1991年) | |
昭和42年(1967年) | 入学 | 昭和49年4月(1974年) | 昭和55年4月(1980年) | 昭和58年4月(1983年) | 昭和61年4月(1986年) | 昭和61年4月(1986年) |
卒業 | 昭和55年3月(1980年) | 昭和58年3月(1983年) | 昭和61年3月(1986年) | 昭和63年3月(1988年) | 平成2年3月(1990年) | |
昭和41年(1966年) | 入学 | 昭和48年4月(1973年) | 昭和54年4月(1979年) | 昭和57年4月(1982年) | 昭和60年4月(1985年) | 昭和60年4月(1985年) |
卒業 | 昭和54年3月(1979年) | 昭和57年3月(1982年) | 昭和60年3月(1985年) | 昭和62年3月(1987年) | 平成元年3月(1989年) | |
昭和40年(1965年) | 入学 | 昭和47年4月(1972年) | 昭和53年4月(1978年) | 昭和56年4月(1981年) | 昭和59年4月(1984年) | 昭和59年4月(1984年) |
卒業 | 昭和53年3月(1978年) | 昭和56年3月(1981年) | 昭和59年3月(1984年) | 昭和61年3月(1986年) | 昭和63年3月(1988年) | |
昭和39年(1964年) | 入学 | 昭和46年4月(1971年) | 昭和52年4月(1977年) | 昭和55年4月(1980年) | 昭和58年4月(1983年) | 昭和58年4月(1983年) |
卒業 | 昭和52年3月(1977年) | 昭和55年3月(1980年) | 昭和58年3月(1983年) | 昭和60年3月(1985年) | 昭和62年3月(1987年) | |
昭和38年(1963年) | 入学 | 昭和45年4月(1970年) | 昭和51年4月(1976年) | 昭和54年4月(1979年) | 昭和57年4月(1982年) | 昭和57年4月(1982年) |
卒業 | 昭和51年3月(1976年) | 昭和54年3月(1979年) | 昭和57年3月(1982年) | 昭和59年3月(1984年) | 昭和61年3月(1986年) | |
昭和37年(1962年) | 入学 | 昭和44年4月(1969年) | 昭和50年4月(1975年) | 昭和53年4月(1978年) | 昭和56年4月(1981年) | 昭和56年4月(1981年) |
卒業 | 昭和50年3月(1975年) | 昭和53年3月(1978年) | 昭和56年3月(1981年) | 昭和58年3月(1983年) | 昭和60年3月(1985年) | |
昭和36年(1961年) | 入学 | 昭和43年4月(1968年) | 昭和49年4月(1974年) | 昭和52年4月(1977年) | 昭和55年4月(1980年) | 昭和55年4月(1980年) |
卒業 | 昭和49年3月(1974年) | 昭和52年3月(1977年) | 昭和55年3月(1980年) | 昭和57年3月(1982年) | 昭和59年3月(1984年) | |
昭和35年(1960年) | 入学 | 昭和42年4月(1967年) | 昭和48年4月(1973年) | 昭和51年4月(1976年) | 昭和54年4月(1979年) | 昭和54年4月(1979年) |
卒業 | 昭和48年3月(1973年) | 昭和51年3月(1976年) | 昭和54年3月(1979年) | 昭和56年3月(1981年) | 昭和58年3月(1983年) | |
昭和34年(1959年) | 入学 | 昭和41年4月(1966年) | 昭和47年4月(1972年) | 昭和50年4月(1975年) | 昭和53年4月(1978年) | 昭和53年4月(1978年) |
卒業 | 昭和47年3月(1972年) | 昭和50年3月(1975年) | 昭和53年3月(1978年) | 昭和55年3月(1980年) | 昭和57年3月(1982年) | |
昭和33年(1958年) | 入学 | 昭和40年4月(1965年) | 昭和46年4月(1971年) | 昭和49年4月(1974年) | 昭和52年4月(1977年) | 昭和52年4月(1977年) |
卒業 | 昭和46年3月(1971年) | 昭和49年3月(1974年) | 昭和52年3月(1977年) | 昭和54年3月(1979年) | 昭和56年3月(1981年) | |
昭和32年(1957年) | 入学 | 昭和39年4月(1964年) | 昭和45年4月(1970年) | 昭和48年4月(1973年) | 昭和51年4月(1976年) | 昭和51年4月(1976年) |
卒業 | 昭和45年3月(1970年) | 昭和48年3月(1973年) | 昭和51年3月(1976年) | 昭和53年3月(1978年) | 昭和55年3月(1980年) |
こんな時どうする?パターン別の学歴欄の書き方見本(サンプル)
浪人・留年をした場合
1~2年の浪人や留年はさほどのマイナスにはなりませんし、入学・卒業年を見れば分かりますので、特に学歴欄で触れる必要はありません。ただし、家庭の事情や病気などやむを得ない理由で長期の留年・浪人をした場合は、履歴書の備考欄に書いておいたほうがよいでしょう。面接官からも無用な誤解を受けずに済みます。
休学した場合
休学した場合は、理由を明記して記載しましょう。体調不良による休学の場合は、業務に影響がないことを併記しておくのがおすすめです。
中途退学した場合
中退は正式な学歴ではないため、その一つ前の学校が最終学歴となります。ただし、不自然なブランク期間があると「何もしていなかったのか?」と疑問を持たれてしまうため、履歴書には書いておくようにしましょう。その際は「中退」と略さずに「中途退学」と書きます。
また、健康上の問題や経済的事情、家庭の事情といったやむを得ない理由であったり、「○○に専念するため」といったポジティブな理由で中退した場合は、合わせて書いておくと悪印象を与えにくくなります。
転校した場合
学校が途中で変わったときは、入学の下に転入先の学校名を書けばOKです。その際は学校・学科名の後に「転入学」と書きます。
留学した場合
留学した場合は「期間・国・学校名」を記載しましょう。目安として、1年以上の長期留学から学歴欄に加えるのが一般的です。2~3ヶ月などの短期留学は学歴欄には書かず、自己PRや備考欄などに記載するのがよいでしょう。
なお、留学中に学んだことの中で応募先企業へのアピールになりそうな内容があれば、併記しておくのもおすすめです。
学部・学科を変更した場合
学部・学科が途中で変わった場合は、転入先の学校・学部・学科名を書いて「編入学」と記載します。
就職後に学生となった場合
社会人になった後で再び学校に入った場合も、通常と同じく学歴と職歴を分けて書けばOK。時期が書かれていれば就職後に再入学したことが分かりますので、面接官からもその点を質問されるでしょう。就職後に入学した理由や背景などをきちんと語ることができれば、自己PRの材料にもなり得ます。
履歴書の職歴欄の基本的な書き方
基本的な書き方
A.上段の「学歴」項目から必ず1行空け、中央に「職歴」と書いてから職歴を書く。
B.在籍した全ての会社の入社・退社年月を記入。
※短期間しか勤務していない場合でも、職歴はすべて正確に記載。
C.会社名だけで事業内容がわからない場合、括弧書きで簡単に説明。
D.法人名の表記は省略しない。
※(株)(有)と省略せず、「株式会社」「有限会社」と書く。
E.配属先、職務内容は具体的に書く。
※昇進や異動があった場合は昇進内容・昇進年月。異動部署名・異動年月も記入する。
F.在籍した会社が社名変更している場合は、○○株式会社(旧・△△株式会社)と補足。
※合併・買収等で、転職はしてないが在籍社数が増える場合も、理由を含めて記入。
G.退職理由が自己都合の場合は「一身上の都合により退職」、リストラなどの会社都合であれば、会社都合の場合は「会社都合により退職」「会社業績不振による希望退職」と書く。
H.最終行に「現在に至る」と記入。
I.職歴情報を書き終わったら、確認してから下段右端に「以上」と書いて締める。
異動などで部署が変わっている場合
基本的には、全ての異動について「異動した部署名・年月日」を記載します。ただ、「記入欄が狭く書ききれない」「説明しづらい事情がある」といった場合は、入社・退職のみの記載でも問題はありません。
なお「異動が多い・少ないと、選考に不利では?」と心配な方もいらっしゃると思います。そうした場合は「異動した・しなかった背景」を添えることをオススメします。たとえば「副店長→店長→エリアマネジャーに昇進」「専門職として勤務」といったことが分かれば、採用担当者も「この人は順調なキャリアを積んでいる」と判断できるでしょう。
社名が変わった場合
在籍中に、企業の社名変更・合併・買収などで社名が変わる場合もあるでしょう。その際には「○○株式会社(現△△株式会社)」と記入します。また、ご自身が転職をしていなくても在籍社数は増えることになりますので、全て職歴として記載します。
他の職歴と同様に「○○年 □□株式会社との合併により株式会社△△に転籍」といった形で、所属の変更先・変更年月日を明記しましょう。
アルバイトやパート、派遣社員など正社員以外の経歴がある場合
正社員以外で勤務した職歴には、雇用形態も明記します。派遣社員の場合には、派遣元・派遣先を明らかにしてください。「株式会社○○(派遣元の企業名)より株式会社□□(派遣先の企業名)に派遣」という形式です。
なお、短期間のパート・アルバイト(1年未満)や学生時代のアルバイトについては、基本的に記入する必要はありません。社会人になってからの1年以上のパート・アルバイトの場合は、正社員ではなかった背景とともに記載しましょう。応募先企業で活かせる経験・能力が培われたなら、あわせてアピールすると効果的です。
注意点:「退職」「退社」どちらを使う?
履歴書の職歴欄に「会社を辞めた」ことを記載する場合、「退職」「退社」どちらの表現が正しいのでしょうか。結論から言うと、どちらを記載しても間違いではありませんが、「退職」と記載するのが一般的です。
「退職」「退社」のどちらも「勤めていた会社を辞めること」という意味を持ちますが、「退社」には「一日の仕事を終え、会社を後にする」という別の意味もあります。そのため、紛らわしさを避けるため、履歴書では「退職」を使うことが多いようです。
Q.アルバイト経験は、職歴欄に書いても良いですか?
A.はい。一般的には一年以上継続したアルバイトであれば、職歴として充分アピールできます。正社員の場合と同様、仕事を始めた年月と社名、配属部署名、職種名、仕事の概要を記入します。業績が認められ正社員に登用されたことがある場合はその年月と所属部署・業務内容も併せて記入しましょう。大きなアピールになります。
Q.転職回数が多いのですが、省略してもよいですか?
A.いいえ。在籍した会社は正確に記載しましょう。経歴を省略した部分が、ブランクと思われるためあまりお薦めできません。転職回数が多い場合、人事担当者が気にするのは「退職理由」。「一身上の都合により退職」という理由が多く並ぶよりは、「キャリアアップのため退職」「他業界を学ぶために退職」といった退職理由を記載することで納得感のある転職となるはずです。
Q.職歴にブランクがあるのですが、マイナスに捉えられますか?
A.ブランク期間に何をされていましたか?「育児」「介護」「資格取得」「ボランティア活動」など、その間に行っていたことを記載することも可能です。応募先企業の事業内容や仕事内容と関わりがあれば、プラスに捉えられることもありますよ。
履歴書の学歴・職歴欄で採用担当者が見ているポイントは?
学歴や職歴を通じて採用担当者が知りたいのは、「入社後、スピーディーに活躍できそうな人物かどうか」。あなたが志望する会社にとって、これまでの学歴や職歴がどうプラスになるのか、できるだけ伝わるように記載することが大切です。
学歴について
学生時代はどのような勉強に取り組んできたのか、入社後に活かせそうな知識や経験を持っているか、チェックされます。応募先の仕事でも活かせる研究テーマを大学などで選んでいた場合は、詳細に記載してアピールしましょう。
職歴について
職歴欄に書かれたわずかな情報量だけでも、人事担当はおおよその人物像を判断できます。所属していた会社の業種や規模、これまでの転職回数などから、仕事に対してどう向き合ってきたか、どのようなスキルや経験を持っているか、ある程度判断できるのです。こういった推測をもとに、採用担当は自社の採用基準や求めている人物像と照らし合わせながら、選考を進めていきます。とはいえ、「小さな会社での経験しかないから、大企業出身の求職者と比べて不利かも…」と気にする必要はありません。「様々な業務にも柔軟に対応できそう」などプラスに受け止めてもらえる場合もよくあります。
まとめ
見やすく、かつ誤解を招かないように書こう
学歴欄の書き方も、パターンによってさまざまであることがお分かりいただけたと思います。応募者のパーソナリティを知るために学歴を注視する企業も多くありますので、まずは「見やすく」かつ「誤解を招かない」ものを目指しましょう。年や月などの細かいところもミスがないようご注意を!
また気をつけたいのは、単に基本情報のみを記載するのではなく、応募先の業種・職種を念頭に置き、アピールできるポイントはきちんと記載すること。自己流で履歴書を書き始める前に、自分の強みを整理するところから始めてみてはいかがでしょう。
▼履歴書の書き方を詳しく知りたい方は、こちらもチェック!
履歴書の書き方完全ガイド!見本・テンプレート付き、NG例も解説
自分にぴったりの求人を見つけたいなら、求人サイト「エンゲージ」がオススメです。
エン・ジャパンが運営する「エンゲージ」は100万件以上のお仕事を掲載中。
「在宅OK」「人気の事務」「家チカ」「年間休日120日以上」など
豊富な求人があるので希望に合った仕事が見つかるはず!
また入社後のミスマッチにならないように仕事探しができるのも特徴です。
「企業の採用HP」や「企業の口コミ情報」など詳細情報もあわせて閲覧できます。