自分にぴったりの求人を見つけたいなら、求人サイト「エンゲージ」がオススメです。
エン・ジャパンが運営する「エンゲージ」は100万件以上のお仕事を掲載中。
「在宅OK」「人気の事務」「家チカ」「年間休日120日以上」など
豊富な求人があるので希望に合った仕事が見つかるはず!
また入社後のミスマッチにならないように仕事探しができるのも特徴です。
「企業の採用HP」や「企業の口コミ情報」など詳細情報もあわせて閲覧できます。
入学・卒業年度早見表(和暦・西暦対応)
昭和30年(1955年)~昭和39年(1964年)生まれの早見表
生まれ年 | 中学卒業 (高校入学) |
高校卒業 (大学・短大入学) |
短大卒業 | 大学卒業 | |||||
和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |
昭和30年 | 1955年 | 昭和46年 | 1971年 | 昭和49年 | 1974年 | 昭和51年 | 1976年 | 昭和53年 | 1978年 |
昭和31年 | 1956年 | 昭和47年 | 1972年 | 昭和50年 | 1975年 | 昭和52年 | 1977年 | 昭和54年 | 1979年 |
昭和32年 | 1957年 | 昭和48年 | 1973年 | 昭和51年 | 1976年 | 昭和53年 | 1978年 | 昭和55年 | 1980年 |
昭和33年 | 1958年 | 昭和49年 | 1974年 | 昭和52年 | 1977年 | 昭和54年 | 1979年 | 昭和56年 | 1981年 |
昭和34年 | 1959年 | 昭和50年 | 1975年 | 昭和53年 | 1978年 | 昭和55年 | 1980年 | 昭和57年 | 1982年 |
昭和35年 | 1960年 | 昭和51年 | 1976年 | 昭和54年 | 1979年 | 昭和56年 | 1981年 | 昭和58年 | 1983年 |
昭和36年 | 1961年 | 昭和52年 | 1977年 | 昭和55年 | 1980年 | 昭和57年 | 1982年 | 昭和59年 | 1984年 |
昭和37年 | 1962年 | 昭和53年 | 1978年 | 昭和56年 | 1981年 | 昭和58年 | 1983年 | 昭和60年 | 1985年 |
昭和38年 | 1963年 | 昭和54年 | 1979年 | 昭和57年 | 1982年 | 昭和59年 | 1984年 | 昭和61年 | 1986年 |
昭和39年 | 1964年 | 昭和55年 | 1980年 | 昭和58年 | 1983年 | 昭和60年 | 1985年 | 昭和62年 | 1987年 |
昭和40年(1965年)~昭和49年(1974年)生まれの早見表
生まれ年 | 中学卒業 (高校入学) |
高校卒業 (大学・短大入学) |
短大卒業 | 大学卒業 | |||||
和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |
昭和40年 | 1965年 | 昭和56年 | 1981年 | 昭和59年 | 1984年 | 昭和61年 | 1986年 | 昭和63年 | 1988年 |
昭和41年 | 1966年 | 昭和57年 | 1982年 | 昭和60年 | 1985年 | 昭和62年 | 1987年 | 平成元年 | 1989年 |
昭和42年 | 1967年 | 昭和58年 | 1983年 | 昭和61年 | 1986年 | 昭和63年 | 1988年 | 平成2年 | 1990年 |
昭和43年 | 1968年 | 昭和59年 | 1984年 | 昭和62年 | 1987年 | 平成元年 | 1989年 | 平成3年 | 1991年 |
昭和44年 | 1969年 | 昭和60年 | 1985年 | 昭和63年 | 1988年 | 平成2年 | 1990年 | 平成4年 | 1992年 |
昭和45年 | 1970年 | 昭和61年 | 1986年 | 平成元年 | 1989年 | 平成3年 | 1991年 | 平成5年 | 1993年 |
昭和46年 | 1971年 | 昭和62年 | 1987年 | 平成2年 | 1990年 | 平成4年 | 1992年 | 平成6年 | 1994年 |
昭和47年 | 1972年 | 昭和63年 | 1988年 | 平成3年 | 1991年 | 平成5年 | 1993年 | 平成7年 | 1995年 |
昭和48年 | 1973年 | 平成元年 | 1989年 | 平成4年 | 1992年 | 平成6年 | 1994年 | 平成8年 | 1996年 |
昭和49年 | 1974年 | 平成2年 | 1990年 | 平成5年 | 1993年 | 平成7年 | 1995年 | 平成9年 | 1997年 |
昭和50年(1975年)~昭和59年(1984年)生まれの早見表
生まれ年 | 中学卒業 (高校入学) |
高校卒業 (大学・短大入学) |
短大卒業 | 大学卒業 | |||||
和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |
昭和50年 | 1975年 | 平成3年 | 1991年 | 平成6年 | 1994年 | 平成8年 | 1996年 | 平成10年 | 1998年 |
昭和51年 | 1976年 | 平成4年 | 1992年 | 平成7年 | 1995年 | 平成9年 | 1997年 | 平成11年 | 1999年 |
昭和52年 | 1977年 | 平成5年 | 1993年 | 平成8年 | 1996年 | 平成10年 | 1998年 | 平成12年 | 2000年 |
昭和53年 | 1978年 | 平成6年 | 1994年 | 平成9年 | 1997年 | 平成11年 | 1999年 | 平成13年 | 2001年 |
昭和54年 | 1979年 | 平成7年 | 1995年 | 平成10年 | 1998年 | 平成12年 | 2000年 | 平成14年 | 2002年 |
昭和55年 | 1980年 | 平成8年 | 1996年 | 平成11年 | 1999年 | 平成13年 | 2001年 | 平成15年 | 2003年 |
昭和56年 | 1981年 | 平成9年 | 1997年 | 平成12年 | 2000年 | 平成14年 | 2002年 | 平成16年 | 2004年 |
昭和57年 | 1982年 | 平成10年 | 1998年 | 平成13年 | 2001年 | 平成15年 | 2003年 | 平成17年 | 2005年 |
昭和58年 | 1983年 | 平成11年 | 1999年 | 平成14年 | 2002年 | 平成16年 | 2004年 | 平成18年 | 2006年 |
昭和59年 | 1984年 | 平成12年 | 2000年 | 平成15年 | 2003年 | 平成17年 | 2005年 | 平成19年 | 2007年 |
昭和60年(1985年)~平成6年(1994年)生まれの早見表
生まれ年 | 中学卒業 (高校入学) |
高校卒業 (大学・短大入学) |
短大卒業 | 大学卒業 | |||||
和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |
昭和60年 | 1985年 | 平成13年 | 2001年 | 平成16年 | 2004年 | 平成18年 | 2006年 | 平成20年 | 2008年 |
昭和61年 | 1986年 | 平成14年 | 2002年 | 平成17年 | 2005年 | 平成19年 | 2007年 | 平成21年 | 2009年 |
昭和62年 | 1987年 | 平成15年 | 2003年 | 平成18年 | 2006年 | 平成20年 | 2008年 | 平成22年 | 2010年 |
昭和63年 | 1988年 | 平成16年 | 2004年 | 平成19年 | 2007年 | 平成21年 | 2009年 | 平成23年 | 2011年 |
平成元年 | 1989年 | 平成17年 | 2005年 | 平成20年 | 2008年 | 平成22年 | 2010年 | 平成24年 | 2012年 |
平成2年 | 1990年 | 平成18年 | 2006年 | 平成21年 | 2009年 | 平成23年 | 2011年 | 平成25年 | 2013年 |
平成3年 | 1991年 | 平成19年 | 2007年 | 平成22年 | 2010年 | 平成24年 | 2012年 | 平成26年 | 2014年 |
平成4年 | 1992年 | 平成20年 | 2008年 | 平成23年 | 2011年 | 平成25年 | 2013年 | 平成27年 | 2015年 |
平成5年 | 1993年 | 平成21年 | 2009年 | 平成24年 | 2012年 | 平成26年 | 2014年 | 平成28年 | 2016年 |
平成6年 | 1994年 | 平成22年 | 2010年 | 平成25年 | 2013年 | 平成27年 | 2015年 | 平成29年 | 2017年 |
平成7年(1995年)以降生まれの早見表
生まれ年 | 中学卒業 (高校入学) |
高校卒業 (大学・短大入学) |
短大卒業 | 大学卒業 | |||||
和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |
平成7年 | 1995年 | 平成23年 | 2011年 | 平成26年 | 2014年 | 平成28年 | 2016年 | 平成30年 | 2018年 |
平成8年 | 1996年 | 平成24年 | 2012年 | 平成27年 | 2015年 | 平成29年 | 2017年 | 平成31年 | 2019年 |
平成9年 | 1997年 | 平成25年 | 2013年 | 平成28年 | 2016年 | 平成30年 | 2018年 | 令和2年 | 2020年 |
平成10年 | 1998年 | 平成26年 | 2014年 | 平成29年 | 2017年 | 平成31年 | 2019年 | 令和3年 | 2021年 |
平成11年 | 1999年 | 平成27年 | 2015年 | 平成30年 | 2018年 | 令和2年 | 2020年 | 令和4年 | 2022年 |
平成12年 | 2000年 | 平成28年 | 2016年 | 平成31年 | 2019年 | 令和3年 | 2021年 | 令和5年 | 2023年 |
平成13年 | 2001年 | 平成29年 | 2017年 | 令和2年 | 2020年 | 令和4年 | 2022年 | 令和6年 | 2024年 |
平成14年 | 2002年 | 平成30年 | 2018年 | 令和3年 | 2021年 | 令和5年 | 2023年 | 令和7年 | 2025年 |
平成15年 | 2003年 | 平成31年 | 2019年 | 令和4年 | 2022年 | 令和6年 | 2024年 | 令和8年 | 2026年 |
平成16年 | 2004年 | 令和2年 | 2020年 | 令和5年 | 2023年 | 令和7年 | 2025年 | 令和9年 | 2027年 |
平成17年 | 2005年 | 令和3年 | 2021年 | 令和6年 | 2024年 | 令和8年 | 2026年 | 令和10年 | 2028年 |
平成18年 | 2006年 | 令和4年 | 2022年 | 令和7年 | 2025年 | 令和9年 | 2027年 | 令和11年 | 2029年 |
平成19年 | 2007年 | 令和5年 | 2023年 | 令和8年 | 2026年 | 令和10年 | 2028年 | 令和12年 | 2030年 |
平成20年 | 2008年 | 令和6年 | 2024年 | 令和9年 | 2027年 | 令和11年 | 2029年 | 令和13年 | 2031年 |
平成21年 | 2009年 | 令和7年 | 2025年 | 令和10年 | 2028年 | 令和12年 | 2030年 | 令和14年 | 2032年 |
平成22年 | 2010年 | 令和8年 | 2026年 | 令和11年 | 2029年 | 令和13年 | 2031年 | 令和15年 | 2033年 |
平成23年 | 2011年 | 令和9年 | 2027年 | 令和12年 | 2030年 | 令和14年 | 2032年 | 令和16年 | 2034年 |
平成24年 | 2012年 | 令和10年 | 2028年 | 令和13年 | 2031年 | 令和15年 | 2033年 | 令和17年 | 2035年 |
平成25年 | 2013年 | 令和11年 | 2029年 | 令和14年 | 2032年 | 令和16年 | 2034年 | 令和18年 | 2036年 |
平成26年 | 2014年 | 令和12年 | 2030年 | 令和15年 | 2033年 | 令和17年 | 2035年 | 令和19年 | 2037年 |
平成27年 | 2015年 | 令和13年 | 2031年 | 令和16年 | 2034年 | 令和18年 | 2036年 | 令和20年 | 2038年 |
平成28年 | 2016年 | 令和14年 | 2032年 | 令和17年 | 2035年 | 令和19年 | 2037年 | 令和21年 | 2039年 |
平成29年 | 2017年 | 令和15年 | 2033年 | 令和18年 | 2036年 | 令和20年 | 2038年 | 令和22年 | 2040年 |
平成30年 | 2018年 | 令和16年 | 2034年 | 令和19年 | 2037年 | 令和21年 | 2039年 | 令和23年 | 2041年 |
履歴書に学歴・職歴を書く際の注意点
入学年度・卒業年度は西暦・和暦どちらで書くのが正解?
学歴や職歴などで年月を記載する際、「20××年」と書いても「平成××年」と元号で書いてもどちらでもかまいません。ただし、履歴書内では必ずどちらか一方でそろえるようにしましょう。統一性を持たせることで時系列がわかりやすくなりますし、不揃いな書き方によって「雑」「不注意」といった印象を与える恐れがなくなります。
学歴は、どの時点から書くのが正解?
これといった決まりはありませんが、最も一般的なのは「中学校の卒業年月から」記載することです。履歴書のサンプル画像などを検索すると、「◎◎中学校 卒業」の一文からスタートしているものが多く見られます。義務教育の終了時期である中学校から記載しておけば、まず問題ないでしょう。
ただし、複数にわたって転職をしていて職歴に記載することが多い場合、高校入学や高校卒業からの記載でもOKです。特に中途採用の場合は、学歴よりも職歴が重視されます。そのため、職歴にスペースを割けるようにバランスをとりましょう。
学校名・会社名はどう書くのが正解?
履歴書を書く際にやりがちなのが、「◎◎高校」「◎◎中学」などと学校名を省略して記載してしまうこと。「△△県立◎◎高等学校」「△△市立◎◎中学校」と正式名称で記載することを意識してください。また、大学は学部・学科まで記載しましょう。
そして職歴を記載する際には、前株と後株にも注意してください。(前株:「株式会社◎◎」、後株「◎◎株式会社」)また、会社の主要事業と規模(従業員数など)、自身が従事していた仕事についても簡単に記載しましょう。
こまかなことかもしれませんが、どれも企業との最初の出会いとなる”履歴書“において大切なことです。「雑だな」「適当だな」といったマイナスの印象を与えないよう、上記の表も活用して履歴書を作成しましょう。
履歴書で和暦を略して表記しても大丈夫?
基本的に「昭和」を「S」、「平成」を「H」、「令和」を「R」など、和暦をアルファベットで略して履歴書に記載するのは避けたほうがいいでしょう。また、日付「●年●月●日」を「●/●/●」と表記することや、上の行と同じ記載がある場合に同上マーク「〃」を使用するのも避けましょう。正式な書類に略称を使用することは望ましくありません。
令和元年と令和1年正しい表記はどっち?
2019年4月30日に「平成」が終わり、「令和」へと元号が変わりました。元号が変わった始めの年は通常、「1年」ではなく「元年」という言い方をします。では、履歴書にはどちらで記載することが正しいのでしょうか。結論から言うと、「令和元年」が正解。平成の初めの年も同様に「平成元年」が正しい記載になります。
・2019年1月1日~2019年4月30日=平成31年
・2019年5月1日~2019年12月31日=令和元年
・2020年1月1日~2020年12月31日=令和2年
※月によって使用する元号が異なりますので、注意しましょう。
自分にぴったりの求人を見つけたいなら、求人サイト「エンゲージ」がオススメです。
エン・ジャパンが運営する「エンゲージ」は100万件以上のお仕事を掲載中。
「在宅OK」「人気の事務」「家チカ」「年間休日120日以上」など
豊富な求人があるので希望に合った仕事が見つかるはず!
また入社後のミスマッチにならないように仕事探しができるのも特徴です。
「企業の採用HP」や「企業の口コミ情報」など詳細情報もあわせて閲覧できます。